Trainer Rangliste [?] | ||||||||||||||||||
# | Trainer | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Thomas | 9 | 4 | 1 | 14 | 30 | 13 | 30 | 21 | 1 | 40 | 24 | 12 | 4 | 42 | 24 | 18 | 0 |
2 | Lars | 26 | 10 | 4 | 40 | 105 | 51 | 60 | 35 | 2 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 | 121 | -57 | 0 |
3 | Dirk | 5 | 2 | 4 | 11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | -15 | 0 |
4 | Chris | 4 | 3 | 4 | 11 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 |
5 | Christian | 40 | 18 | 5 | 63 | 153 | 61 | 37 | 21 | 2 | 31 | 15 | 11 | 5 | 154 | 117 | 37 | 3 |
6 | Flo | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0 |
7 | Daniel | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | 24 | 22 | 21 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 34 | -19 | 1 |
8 | LarsG | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 21 | 6 | 19 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 16 | -1 | 1 |
9 | Basti | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | -24 | 0 |
10 | Signe | 1 | 0 | 9 | 10 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 |
11 | Dani | 0 | 2 | 9 | 11 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 |
12 | Benny | 11 | 6 | 10 | 27 | 43 | 42 | 13 | 21 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 76 | 53 | 23 | 1 |
13 | Bernd | 3 | 7 | 13 | 23 | 23 | 44 | 23 | 11 | 0 | 38 | 28 | 8 | 2 | 46 | 38 | 8 | 2 |
14 | Freddy | 12 | 4 | 16 | 32 | 53 | 63 | 44 | 21 | 0 | 50 | 28 | 20 | 2 | 76 | 69 | 7 | 1 |
15 | CarstenH | 9 | 9 | 16 | 34 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9 | 0 |
16 | Carsten | 9 | 5 | 18 | 32 | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 55 | 8 | 0 |
17 | Stefan | 15 | 5 | 19 | 39 | 72 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 92 | -54 | 0 |
18 | Jerome | 0 | 1 | 19 | 20 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | -16 | 0 |
19 | Mö | 46 | 14 | 20 | 80 | 126 | 89 | 22 | 3 | 2 | 59 | 32 | 24 | 3 | 241 | 135 | 106 | 5 |
20 | Jan | 38 | 17 | 25 | 80 | 154 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 147 | 20 | 0 |
21 | Micha | 24 | 12 | 25 | 61 | 94 | 104 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 | 104 | 15 | 0 |
22 | Jo | 30 | 12 | 31 | 73 | 92 | 110 | 22 | 25 | 0 | 29 | 15 | 11 | 3 | 160 | 153 | 7 | 0 |
23 | Alex | 35 | 16 | 35 | 86 | 129 | 135 | 27 | 36 | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 194 | 194 | 0 | 3 |
24 | Marcus | 37 | 26 | 37 | 100 | 143 | 146 | 34 | 16 | 2 | 75 | 49 | 19 | 7 | 240 | 148 | 92 | 3 |
25 | Jesus | 17 | 18 | 40 | 75 | 143 | 182 | 45 | 38 | 1 | 24 | 14 | 9 | 1 | 96 | 204 | -108 | 2 |
26 | Anne | 45 | 15 | 41 | 101 | 161 | 144 | 20 | 14 | 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 152 | 187 | -35 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: +lost, -WIN%, -WT, -cas, +name
|