Mannschafts Rangliste [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Lüneburg Lizzards | 1940k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 264.45 | 6 |
2 | Hexenhammerkirche Inquisition Allstars | 1400k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 256.08 | 6 |
3 | Winterhude Werwiesel | 1990k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 180.17 | 6 |
4 | Natural Horn Killers | 1630k | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 180.16 | 4 |
5 | Barmbek Bloodlust Bombers | 1620k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 199.78 | 3 |
6 | St. Michel's Crusaders | 1410k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 153.22 | 3 |
7 | Ochsenzoll Longhorns | 2220k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 203.75 | 2 |
8 | Jenfeld Juggernauts | 2190k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 151.06 | 1 |
9 | Millerntor Molochs | 2220k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 126.24 | 1 |
10 | Moorfleet Eerdlöpers un Krüpers | 1580k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 178.51 | 1 |
11 | Deportiva Dulsberg | 1100k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 208.58 | 0 |
12 | St. Pauli Smashing Sisters | 2070k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 182.14 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -pts, -score diff., -td, -tcas diff., -tcasf
|
All-time Rangliste - Fortsetzung (Mannschaftsdetails) | ||||||||
Mannschaft | Rasse | Trainer | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Lüneburg Lizzards | Echsen | Christian | 10 | 4 | 0 | 1 | 1180k | 1940k |
Hexenhammerkirche Inquisition Allstars | Menschen | Jan | 6 | 5 | 0 | 2 | 120k | 1400k |
Winterhude Werwiesel | Nekromanten | Carsten | 7 | 6 | 3 | 3 | 230k | 1990k |
Natural Horn Killers | Chaos | Alex | 7 | 5 | 2 | 0 | 510k | 1630k |
Barmbek Bloodlust Bombers | Chaoszwerge | Jo | 6 | 4 | 3 | 3 | 10k | 1620k |
St. Michel's Crusaders | Norse | Basti | 6 | 4 | 0 | 1 | 150k | 1410k |
Ochsenzoll Longhorns | Chaos | Marcus | 9 | 5 | 1 | 2 | 710k | 2220k |
Jenfeld Juggernauts | Menschen | CarstenH | 7 | 5 | 1 | 1 | 550k | 2190k |
Millerntor Molochs | Skaven | Jesus | 7 | 5 | 3 | 2 | 10k | 2220k |
Moorfleet Eerdlöpers un Krüpers | Echsen | Micha | 9 | 5 | 1 | 1 | 130k | 1580k |
Deportiva Dulsberg | Waldelfen | Mö | 10 | 4 | 0 | 1 | 580k | 1100k |
St. Pauli Smashing Sisters | Amazonen | Anne | 7 | 6 | 4 | 3 | 340k | 2070k |
|
||||||||
Sortiert nach: -pts, -score diff., -td, -tcas diff., -tcasf
|