Historie angeheuerter Starspieler | ||||||||||||||
Spieldatum | Division | Angeheuert von | Gegner | Cp | Td | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | Score | Ergebnis | Begegnung |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
2017-11-17 19:34:56 | Orca Cola-Division 18 | 666 Tötensen | Nettelnburg Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - 1 | Ansehen | |
2017-08-28 22:34:08 | Perspektivrunde 17 | Steinburg Radicals | Millerntor Molochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 | Ansehen | |
2017-05-23 19:54:05 | Interconference 17 | Steinburg Radicals | Millerntor Molochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | Ansehen | |
2017-03-27 22:05:50 | Carlszwerg-Division 17 | Steinburg Radicals | Westschacht Barmbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | Ansehen | |
2016-11-07 14:23:03 | Follow-Up-Runde 16 | Steinburg Radicals | Altonaggn Raddn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | Ansehen | |
2016-07-27 21:16:44 | Follow-Up-Runde 16 | Steinburg Radicals | Millerntor Molochs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 | Ansehen | |
2016-07-25 22:29:22 | Follow-Up-Runde 16 | Steinburg Radicals | Millerntor Molochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 | Ansehen | |
2016-05-21 07:48:52 | Interconference 16 | Steinburg Radicals | Hamburg HORNets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 | Ansehen | |
2016-05-14 06:46:18 | Interconference 16 | Steinburg Radicals | BSV St.Pauli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 | Ansehen | |
2016-03-16 15:29:41 | Brainblowtours-Division 16 | Steinburg Radicals | Ochsenzoll Longhorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 0 | Ansehen | |
|
||||||||||||||
Sortiert nach: -date played
|