Spielerpositionen | |||||||||
Max.Anz. | Position | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Pasch | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Feldspieler | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | |
2 | Läufer | 7 | 3 | 4 | 7 | Abspiel | GAP | S | 80k |
2 | Assassine | 6 | 3 | 4 | 7 | Manndeckung, Dolch | GA | SP | 90k |
4 | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocken | GA | SP | 100k |
2 | Hexenkriegerin | 7 | 3 | 4 | 7 | Raserei, Ausweichen, Abrollen | GA | SP | 110k |
|
|||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Verfügbare Starspieler | ||||||
Star | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Einzelgänger, Blocken, Knochenbrecher, Robust, Mitspieler werfen | 430k |
Raznor Dante | 7 | 3 | 4 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Ausweichen, Tackle, Gewandt, Fliegender Tackle, Knochenbrecher, Fanliebling | 210k |
Ithaca Benoin | 7 | 3 | 3 | 7 | Einzelgänger, Zielsicher, Abspiel, Nerven aus Stahl, Wurfsicher, Regeneration, Ballgefühl | 220k |
Hubris Rakarth | 7 | 4 | 4 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Brutal, Abrollen, Knochenbrecher, Ball entreissen | 260k |
Horkon Heartripper | 7 | 3 | 4 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Springen, Mehrfachblock, Manndeckung, Dolch | 210k |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Einzelgänger, Fangsicher, Ausweichen, Hypnotischer Blick, Nerven aus Stahl, Pass verhindern | 200k |
|
||||||
Sortiert nach: -WIN%
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Nettelnburg Nightmares | Thomas | 1800k | 9 | 4 | 1 | 14 | 78.57 | 3 | 2 | 1 | 30 | 13 | 30 | 21 | 1 | 40 | 24 | 12 | 4 | 42 | 24 | 18 | 0 | 0 | |
2 | Jungfernstieg Dead Ends | Jan | 2120k | 9 | 1 | 4 | 14 | 67.86 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | -10 | 0 | 0 | |
3 | Nordelbe Buccaneers 93 | Alex | 1980k | 21 | 9 | 11 | 41 | 62.20 | 5 | 5 | 3 | 79 | 64 | 15 | 24 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 103 | 98 | 5 | 0 | 1 | |
4 | Veddels Fiesimatenten | Benny | 1870k | 7 | 4 | 7 | 18 | 50 | 6 | 2 | 3 | 30 | 33 | 13 | 21 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 39 | 9 | 1 | 1 | |
5 | Neuwiedenthal Headrollers | Chris | 1410k | 4 | 3 | 4 | 11 | 50 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -WIN%, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|