Spielerpositionen | |||||||||
Max.Anz. | Position | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Pasch | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Feldspieler | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | |
2 | Läufer | 7 | 3 | 4 | 7 | Abspiel | GAP | S | 80k |
2 | Assassine | 6 | 3 | 4 | 7 | Manndeckung, Dolch | GA | SP | 90k |
4 | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocken | GA | SP | 100k |
2 | Hexenkriegerin | 7 | 3 | 4 | 7 | Raserei, Ausweichen, Abrollen | GA | SP | 110k |
|
|||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Verfügbare Starspieler | ||||||
Star | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Ithaca Benoin | 7 | 3 | 3 | 7 | Einzelgänger, Zielsicher, Abspiel, Nerven aus Stahl, Wurfsicher, Regeneration, Ballgefühl | 220k |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Einzelgänger, Fangsicher, Ausweichen, Hypnotischer Blick, Nerven aus Stahl, Pass verhindern | 200k |
Horkon Heartripper | 7 | 3 | 4 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Springen, Mehrfachblock, Manndeckung, Dolch | 210k |
Raznor Dante | 7 | 3 | 4 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Ausweichen, Tackle, Gewandt, Fliegender Tackle, Knochenbrecher, Fanliebling | 210k |
Hubris Rakarth | 7 | 4 | 4 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Brutal, Abrollen, Knochenbrecher, Ball entreissen | 260k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Einzelgänger, Blocken, Knochenbrecher, Robust, Mitspieler werfen | 430k |
|
||||||
Sortiert nach: +av
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sortiert nach: +av, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|