Spielerpositionen | |||||||||
Max.Anz. | Position | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Pasch | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | 50k | |
2 | Werfer | 7 | 3 | 3 | 7 | Wurfsicher, Ballgefühl | GP | ASM | 70k |
4 | Gossenläufer | 9 | 2 | 4 | 7 | Ausweichen | GA | SPM | 80k |
2 | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocken | GS | APM | 90k |
1 | Rattenoger | 6 | 5 | 2 | 8 | Einzelgänger, Raserei, Knochenbrecher, Klammerschwanz, Tobende Bestie | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Verfügbare Starspieler | ||||||
Star | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Ralph the Halfback | 10 | 2 | 4 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Blocken, Sprinten, Sprintsicher, Springen | 190k |
Scruffm | 9 | 2 | 5 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Ringen, Ball entreissen, Unerschrocken, Springen | 200k |
Skam | 9 | 2 | 4 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Blocken, Gewandt, Ballgefühl, Manndeckung, Fliegender Tackle | 180k |
Skitter Stab-Stab | 9 | 2 | 4 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Klammerschwanz, Manndeckung, Dolch | 160k |
Nicholas Rage | 9 | 2 | 5 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Sprinten, Springen, Blocken, Sprintsicher | 200k |
Fezglitch | 4 | 7 | 3 | 7 | Einzelgänger, Morgenstern, Störende Präsenz, Abstoßendes Aussehen, Keine Hände, Geheimwaffe | 100k |
Glart Smashrip Jr. | 7 | 4 | 2 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Klauen, Schweres Gerät | 210k |
Hakflem Skuttlespike | 9 | 3 | 4 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Extra Arme, Klammerschwanz, Zwei Köpfe | 200k |
Headsplitter | 6 | 6 | 3 | 8 | Einzelgänger, Raserei, Knochenbrecher, Klammerschwanz | 340k |
Heath Dodger | 10 | 2 | 4 | 8 | Einzelgänger, Ausweichen, Sprinten, Blocken, Sprintsicher | 200k |
Turfiet | 9 | 2 | 5 | 7 | Einzelgänger, Ausweichen, Ringen, Springen, Tackle, Hörner | 210k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Einzelgänger, Blocken, Knochenbrecher, Robust, Mitspieler werfen | 430k |
|
||||||
Sortiert nach: +ki
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Schanze Ratskins | Stefan | 1840k | 15 | 4 | 13 | 32 | 53.12 | 3 | 1 | 5 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81 | -48 | 0 | 0 | |
2 | Altstädter BOOM Town Rats BBC | Jan | 1640k | 3 | 4 | 2 | 9 | 55.56 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | |
3 | Millerntor Molochs | Jesus | 2220k | 17 | 18 | 40 | 75 | 34.67 | 3 | 3 | 9 | 143 | 182 | 45 | 38 | 1 | 24 | 14 | 9 | 1 | 96 | 204 | -108 | 2 | 1 | |
4 | Altonaggn Raddn | Lars | 1840k | 26 | 10 | 4 | 40 | 77.50 | 9 | 4 | 3 | 105 | 51 | 60 | 35 | 2 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 | 121 | -57 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: +ki, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|