Spielerpositionen | |||||||||
Max.Anz. | Position | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Pasch | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k |
2 | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Ausweichen | GA | SP | 70k |
2 | Verfluchter | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocken, Regeneration | GS | AP | 90k |
2 | Fleischgolem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Standfest, Robust | GS | AP | 110k |
2 | Werwolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Klauen, Raserei, Regeneration | GA | SP | 120k |
|
|||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Verfügbare Starspieler | ||||||
Star | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Tackle durchbrechen, Schweres Gerät, Regeneration, Ball entreissen | 220k |
Wilhelm Chaney | 8 | 4 | 3 | 8 | Einzelgänger, Fangsicher, Klauen, Raserei, Regeneration, Ringen | 240k |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Einzelgänger, Tackle durchbrechen, Knochenbrecher, Regeneration, Ringen | 380k |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Einzelgänger, Fangsicher, Hechtsprung, Ausweichen, Sprinten | 180k |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Einzelgänger, Blocken, Hypnotischer Blick, Regeneration, Gewandt | 390k |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Einzelgänger, Kettensäge, Regeneration, Geheimwaffe, Gewandt | 120k |
Bomber Dickel | 8 | 3 | 4 | 8 | Einzelgänger, Klauen, Raserei, Regeneration, Ausweichen, Blocken, Tackle, Ball entreissen | 240k |
|
||||||
Sortiert nach: +intcpt
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Winterhude Werwiesel | Carsten | 1990k | 9 | 5 | 18 | 32 | 35.94 | 3 | 2 | 10 | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 55 | 8 | 0 | 1 | |
2 | Steinburg Radicals | Bernd | 1770k | 3 | 7 | 13 | 23 | 28.26 | 1 | 2 | 6 | 23 | 44 | 23 | 11 | 0 | 38 | 28 | 8 | 2 | 46 | 38 | 8 | 2 | 0 | |
3 | 666 Tötensen | Alex | 1420k | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | |
4 | BC Hamm Vacuum Amini | Signe | 1330k | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: +intcpt, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|