Spielerpositionen | |||||||||
Max.Anz. | Position | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Pasch | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k |
2 | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Ausweichen | GA | SP | 70k |
2 | Verfluchter | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocken, Regeneration | GS | AP | 90k |
2 | Fleischgolem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Standfest, Robust | GS | AP | 110k |
2 | Werwolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Klauen, Raserei, Regeneration | GA | SP | 120k |
|
|||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Verfügbare Starspieler | ||||||
Star | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Preis |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Einzelgänger, Blocken, Hypnotischer Blick, Regeneration, Gewandt | 390k |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Einzelgänger, Tackle durchbrechen, Knochenbrecher, Regeneration, Ringen | 380k |
Bomber Dickel | 8 | 3 | 4 | 8 | Einzelgänger, Klauen, Raserei, Regeneration, Ausweichen, Blocken, Tackle, Ball entreissen | 240k |
Wilhelm Chaney | 8 | 4 | 3 | 8 | Einzelgänger, Fangsicher, Klauen, Raserei, Regeneration, Ringen | 240k |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Einzelgänger, Blocken, Tackle durchbrechen, Schweres Gerät, Regeneration, Ball entreissen | 220k |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Einzelgänger, Fangsicher, Hechtsprung, Ausweichen, Sprinten | 180k |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Einzelgänger, Kettensäge, Regeneration, Geheimwaffe, Gewandt | 120k |
|
||||||
Sortiert nach: -cost
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sortiert nach: -cost, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|